LINEOWarp!!® デモ動画
HAGIWARA Techno Solutions HRX2000
Warp!! 5.1.1
通常起動
22.956 秒
22.956 秒
With Warp!!
5.338 秒
5.338 秒
※ ブートローダー起動時間 2.78 秒を含む
デモ環境情報
SoC | Renesas RZ/G2N (Cortex-A57 Dual)1.5GHz |
---|---|
搭載 RAM | 2 GB |
Bootloader | U-Boot 2018.09-cip (Renesas) |
Linux Kernel | 4.19.140-cip33 (Renesas) |
保存デバイス | eMMC |
アプリケーション | Weston 2.0.0 & Firefox 68.0esr (Yocto) |
保存サイズ | 203 MB ※ 897.88 MB を圧縮 |
Advantech ROM-5620
Warp!! 5.1
通常起動
23.24 秒
23.24 秒
With Warp!!
3.703 秒
3.703 秒
※ ブートローダー起動時間 2.71 秒を含む
デモ環境情報
SoC | NXP i.MX8X (Cortex-A35) 1.2GHz |
---|---|
搭載 RAM | 2 GB |
Bootloader | U-Boot 2018.03 (NXP) |
Linux Kernel | 4.14.98 (NXP) |
保存デバイス | eMMC |
アプリケーション | Weston 5.0.0.imx (Yocto/NXP), |
保存サイズ | 91.53 MB ※ 818.89 MB を圧縮 |
Advantech RSB-3720
Warp!! 5.1
通常起動
17.34 秒
17.34 秒
With Warp!!
6.539 秒
6.539 秒
※ ブートローダー起動時間 3.85 秒を含む
デモ環境情報
SoC | NXP i.MX8M Plus (Cortex-A53 Quad Core) 1.8GHz |
---|---|
搭載 RAM | 6 GB |
Bootloader | U-Boot 2020.04 (NXP) |
Linux Kernel | 5.4.24 (NXP) |
保存デバイス | eMMC |
アプリケーション | Weston 8.0.0.imx (Yocto/NXP) |
保存サイズ | 118.6 MB ※ 724 MB を圧縮 |
NXP Evaluation Kit for the i.MX 8M
Warp!! 5.1 + Android mode3.0α
通常起動
24.458 秒
24.458 秒
With Warp!!
8.007 秒
8.007 秒
※ ブートローダー起動時間 2.6 秒を含む
デモ環境情報
SoC | NXP i.MX8MQ EVK (Cortex-A53 Quad Core) 1.5GHz |
---|---|
搭載 RAM | 3 GB |
Bootloader | U-Boot 2017.03 |
Linux Kernel | kernel 4.9.78 |
保存デバイス | eMMC |
アプリケーション | Android 8.1.0 |
保存サイズ | 163 MB ※ 1.03 GB を圧縮 |
NXP SABRE Platform for Smart Devices (SSD)
Warp!! 5.1 + Android mode3.0
通常起動
51.74 秒
51.74 秒
With Warp!!
5.638 秒
5.638 秒
※ ブートローダー起動時間 1.2 秒を含む
デモ環境情報
SoC | NXP i.MX6Q (Cortex-A9 Quad Core) 1GHz |
---|---|
搭載 RAM | 1 GB |
Bootloader | U-Boot 2015.04 |
Linux Kernel | kernel 4.1.15 |
保存デバイス | SATA SSD |
アプリケーション | Android 7.1.1 |
保存サイズ | 88.2 MB ※ 434 MB を圧縮 |
NXP SABRE Platform for Smart Devices (eMMC)
Warp!! 5.1 + Android mode2.0
通常起動
51.74 秒
51.74 秒
With Warp!!
8.959 秒
8.959 秒
※ ブートローダー起動時間 1.2 秒を含む
デモ環境情報
SoC | NXP i.MX6Q (Cortex-A9 Quad Core) 1GHz |
---|---|
搭載 RAM | 1 GB |
Bootloader | U-Boot 2015.04 |
Linux Kernel | kernel 4.1.15 |
保存デバイス | eMMC |
アプリケーション | Android 7.1.1 |
保存サイズ | 80.24 MB ※ 415 MB を圧縮 |
Renesas Salvator-X
Warp!! 5.1 + Android mode3.0
通常起動
20.0 秒
20.0 秒
With Warp!!
4.655 秒
4.655 秒
※ ブートローダー起動時間 0.43 秒を含む
デモ環境情報
SoC | Renesas R-Car H3 (CA57 Quad / CA53 Quad) |
---|---|
搭載 RAM | 4 GB |
Bootloader | U-Boot 2015.04 |
Linux Kernel | kernel kernel 4.9.44 |
保存デバイス | eMMC HS200 |
アプリケーション | Android 8.0.0 Auto |
保存サイズ | 151 MB |